您现在的位置是:热点 >>正文
央行:去年12月末外汇储备31811.48亿美元
热点3人已围观
简介摘要:央行:去年12月末外汇储备31811.48亿美元 央行于今日上午公布《2011年四季度金融统计数据表》,表内数据显示,201 ...
央行于今日上午公布《2011年四季度金融统计数据表》,央行月末亿美元表内数据显示,去年2011年12月末中国外汇储备为31811.48亿美元,外汇比11月末的储备32209.07亿美元减少397.59亿美元;2011年12月份中国金融机构外汇占款余额下降1003.3亿元人民币,为连续第三个月下降。央行月末亿美元
现公布2011年四季度金融统计数据表。去年
金融机构本外币信贷收支表按部门分类
2011年12月 单位:亿元人民币
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、外汇各项存款 | 826702.14 | 一、储备各项贷款 | 581890.75 |
1.住户存款 | 351958.5 | 一境内贷款 | 570874.37 |
1活期及临时性存款 | 139179.79 | 1.住户贷款 | 136074.72 |
2定期及其他存款 | 212778.71 | 1消费性贷款 | 88781.23 |
2.非金融企业存款 | 313979.87 | 短期消费性贷款 | 13610.27 |
1活期及临时性存款 | 145809.46 | 中长期消费性贷款 | 75170.96 |
2定期及其他存款 | 168170.41 | 2经营性贷款 | 47293.49 |
3.机关团体存款 | 109529.69 | 短期经营性贷款 | 30196.82 |
4.财政性存款 | 26223.11 | 中长期经营性贷款 | 17096.67 |
5.其他存款 | 17320.36 | 2.非金融企业及其他部门贷款 | 434799.65 |
6.非居民存款 | 7690.6 | 1短期贷款及票据融资 | 188840.3 |
二、央行月末亿美元金融债券 | 9160.76 | 短期贷款 | 173686.79 |
三、去年对国际金融机构负债 | 776.46 | 票据融资 | 15153.51 |
四、外汇其他 | -139789.29 | 2中长期贷款 | 241480.95 |
3其他贷款 | 4478.41 | ||
二境外贷款 | 11016.38 | ||
二、储备有价证券 | 98200.72 | ||
三、央行月末亿美元股权及其他投资 | 14370.09 | ||
四、去年黄金占款 | 669.84 | ||
五、外汇在国际金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金来源总计 | 696850.08 | 资金运用总计 | 696850.08 |
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
金融机构本外币信贷收支表
2011年12月 单位:亿元人民币
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 826702.14 | 一、各项贷款 | 581890.75 |
1.单位存款 | 423087.6 | 一境内贷款 | 570874.37 |
其中:活期存款 | 199223.04 | 1.短期贷款 | 217493.88 |
定期存款 | 107104.58 | 2.中长期贷款 | 333748.57 |
通知存款 | 16234.16 | 3.融资租赁 | 4258.12 |
保证金存款 | 46567.74 | 4.票据融资 | 15153.51 |
2.个人存款 | 357902.02 | 5.各项垫款 | 220.29 |
储蓄存款 | 347401.23 | 二境外贷款 | 11016.38 |
保证金存款 | 301.1 | 二、有价证券 | 98200.72 |
结构性存款 | 10199.69 | 三、股权及其他投资 | 14370.09 |
3.财政性存款 | 26223.11 | 四、黄金占款 | 669.84 |
4.临时性存款 | 1859.99 | 五、对国际金融机构资产 | 1718.67 |
5.委托存款 | 309.06 | ||
6.其他存款 | 17320.36 | ||
二、金融债券 | 9160.76 | ||
三、对国际金融机构负债 | 776.46 | ||
四、其他 | -139789.29 | ||
资金来源总计 | 696850.08 | 资金运用总计 | 696850.08 |
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、金融租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
3.定期及其他存款包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
金融机构人民币信贷收支表按部门分类
2011年12月 单位:亿元
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 809369.13 | 一、各项贷款 | 547944.94 |
1.住户存款 | 348047.53 | 一境内贷款 | 546396.5 |
1活期及临时性存款 | 137578.1 | 1.住户贷款 | 136013.7 |
2定期及其他存款 | 210469.43 | 1消费性贷款 | 88720.24 |
2.非金融企业存款 | 303503.72 | 短期消费性贷款 | 13557.91 |
1活期及临时性存款 | 139321.45 | 中长期消费性贷款 | 75162.33 |
2定期及其他存款 | 164182.27 | 2经营性贷款 | 47293.46 |
3.机关团体存款 | 109127.62 | 短期经营性贷款 | 30196.81 |
4.财政性存款 | 26223.07 | 中长期经营性贷款 | 17096.65 |
5.其他存款 | 16818.18 | 2.非金融企业及其他部门贷款 | 410382.8 |
6.非居民存款 | 5649.03 | 1短期贷款及票据融资 | 174504.66 |
二、金融债券 | 10039.63 | 短期贷款 | 159380.2 |
三、流通中货币 | 50748.47 | 票据融资 | 15124.45 |
四、对国际金融机构负债 | 776.46 | 2中长期贷款 | 231547.54 |
五、其他 | 42292.02 | 3其他贷款 | 4330.61 |
二境外贷款 | 1548.44 | ||
二、有价证券 | 96481.16 | ||
三、股权及其他投资 | 12824.1 | ||
四、黄金占款 | 669.84 | ||
五、外汇占款 | 253587.01 | ||
六、在国际金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金来源总计 | 913225.72 | 资金运用总计 | 913225.72 |
注:定期及其他存款:包括定期存款、通知存款、定活两便存款、协议存款、协定存款、保证金存款、结构性存款。
金融机构人民币信贷收支表
2011年12月 单位:亿元
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 809369.13 | 一.各项贷款 | 547944.94 |
1.单位存款 | 410913.5 | 一境内贷款 | 546396.5 |
其中:活期存款 | 191969.65 | 1.短期贷款 | 203134.93 |
定期存款 | 104169.11 | 1个人贷款及透支 | 43754.72 |
通知存款 | 15816.55 | 2单位普通贷款及透支 | 146369.68 |
保证金存款 | 45265.2 | 3普通并购贷款 | 13.03 |
2.个人存款 | 353536.41 | 4银团贷款 | 803.98 |
储蓄存款 | 343635.88 | 5贸易融资 | 12192.6 |
保证金存款 | 292.69 | 6境外筹资转贷款 | 0.92 |
结构性存款 | 9607.85 | 2.中长期贷款 | 323806.51 |
3.财政性存款 | 26223.07 | 1个人贷款 | 92258.98 |
4.临时性存款 | 1570.14 | 2单位普通贷款 | 202456.13 |
5.委托存款 | 307.83 | 3普通并购贷款 | 1245.08 |
6.其他存款 | 16818.18 | 4银团贷款 | 25822.84 |
二、金融债券 | 10039.63 | 5贸易融资 | 2017.67 |
三、流通中货币 | 50748.47 | 6境外筹资转贷款 | 5.81 |
四、对国际金融机构负债 | 776.46 | 3.融资租赁 | 4147.64 |
五、其他 | 42292.02 | 4.票据融资 | 15124.45 |
5.各项垫款 | 182.96 | ||
二境外贷款 | 1548.44 | ||
二.有价证券 | 96481.16 | ||
三.股权及其他投资 | 12824.1 | ||
三.黄金占款 | 669.84 | ||
四.外汇占款 | 253587.01 | ||
五.在国际金融机构资产 | 1718.67 | ||
资金来源总计 | 913225.72 | 资金运用总计 | 913225.72 |
注:1. 本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
金融机构外汇信贷收支表
2011年12月 单位:亿美元
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 2750.88 | 一、各项贷款 | 5387.45 |
1.单位存款 | 1932.12 | 一境内贷款 | 3884.82 |
其中:活期存款 | 1151.17 | 1.短期贷款 | 2278.87 |
定期存款 | 465.88 | 2.中长期贷款 | 1577.88 |
通知存款 | 66.28 | 3.融资租赁 | 17.53 |
保证金存款 | 206.72 | 4.票据融资 | 4.61 |
2.个人存款 | 692.85 | 5.各项垫款 | 5.92 |
储蓄存款 | 597.59 | 二境外贷款 | 1502.63 |
保证金存款 | 1.33 | 二、有价证券 | 272.91 |
结构性存款 | 93.93 | 三、股权及其他投资 | 245.36 |
3.其他存款 | 125.9 | 四、同业往来运用方 | 1326.38 |
二、同业往来来源方 | 663.04 | ||
三、外汇买卖 | 3199.14 | ||
四、其他 | 619.04 | ||
资金来源总计 | 7232.1 | 资金运用总计 | 7232.1 |
注:1.本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、信托投资公司、租赁公司和汽车金融公司。
2.银行业存款类金融机构包括银行、信用社和财务公司。
中资全国性大型银行人民币信贷收支表
2011年12月 单位:亿元
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 462200.06 | 一、各项贷款 | 302316.91 |
1.单位存款 | 215325.99 | 一境内贷款 | 301627.5 |
其中:活期存款 | 101849.21 | 1.短期贷款 | 80470.61 |
定期存款 | 54133.83 | 2.中长期贷款 | 216294.11 |
通知存款 | 7236.1 | 3.融资租赁 | |
保证金存款 | 14833.84 | 4.票据融资 | 4778.97 |
2.个人存款 | 235764.67 | 5.各项垫款 | 83.81 |
储蓄存款 | 228027.83 | 二境外贷款 | 689.41 |
保证金存款 | 44.5 | 二、有价证券 | 117517.91 |
结构性存款 | 7692.34 | 三、股权及其他投资 | 8549.42 |
3.临时性存款 | 916.95 | 四、缴存准备金存款 | 88557.15 |
4.其他存款 | 10192.45 | 五、同业往来运用方 | 27891.99 |
二、金融债券 | 50792.73 | ||
三、向中央银行借款 | 25.5 | ||
四、同业往来来源方 | 32219.26 | ||
五、其他 | -404.17 | ||
资金来源总计 | 544833.38 | 资金运用总计 | 544833.38 |
注:本表机构指本外币资产总量大于等于2万亿元的银行以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准,包括工行、建行、农行、中行、国开行、交行和邮政储蓄银行。
中资全国性中小型银行人民币信贷收支表
2011年12月 单位:亿元
来源方项目 | 余额 | 运用方项目 | 余额 |
一、各项存款 | 178525.44 | 一、各项贷款 | 145170.6 |
1.单位存款 | 128481.33 | (一)境内贷款 | 144402.28 |
其中:活期存款 | 49601.28 | 1.短期贷款 | 69218.08 |
定期存款 | 32953.17 | 2.中长期贷款 | 70488.81 |
通知存款 | 6715.37 | 3.融资租赁 | 0.01 |
保证金存款 | 24963.25 | 4.票据融资 | 4620.29 |
2.个人存款 | 37236.7 | 5.各项垫款 | 75.09 |
储蓄存款 | 35097.92 | (二)境外贷款 | 768.32 |
保证金存款 | 232.44 | 二、有价证券 | 33923.56 |
结构性存款 | 1906.35 | 三、股权及其他投资 | 1950.79 |
3.临时性存款 | 444.16 | 四、缴存准备金存款 | 34830.72 |
4.其他存款 | 12363.24 | 五、同业往来(运用方) | 29213.63 |
二、金融债券 | 23958.31 | ||
三、向中央银行借款 | 2911.78 | ||
四、同业往来(来源方) | 38474.42 | ||
五、其他 | 1219.37 | ||
资金来源总计 | 245089.32 | 资金运用总计 | 245089.32 |
注:本表机构指本外币资产总量小于2万亿元且跨省经营的银行以2008年末各金融机构本外币资产总额为参考标准。
货币供应量统计表
2011年12月 单位:亿元人民币
余额 | 余额比同期增长% | |
货币和准货币M2 | 851591.81 | 13.61 |
货币M1 | 289846.59 | 7.85 |
流通中现金M0 | 50748.47 | 13.76 |
活期存款239098.12 | 239098.12 | 6.67 |
准货币561745.22 | 561745.22 | 16.83 |
定期存款166616.04 | 166616.04 | 18.05 |
储蓄存款352799.38 | 352799.38 | 16.17 |
其他存款42329.80 | 42329.8 | 17.68 |
注:1. 货币和准货币M2含证券公司客户保证金
2.货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款
汇率、黄金和外汇储备报表
项目 | 二0一一年 | ||
十月 | 十一月 | 十二月 | |
一特别提款权单位折合人民币元期末数 | 10.0281 | 9.8496 | 9.6736 |
一美元折合人民币期末数 | 6.3233 | 6.3482 | 6.3009 |
一美元折合人民币平均数 | 6.3566 | 6.3408 | 6.3281 |
黄金储备百万盎司 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
国家外汇储备亿美元 | 32737.96 | 32209.07 | 31811.48 |
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“将心比心网”。http://www.bpssyz.com/news/99b327296628.html
上一篇:热带木材正远离木门采购商
相关文章
五金制造业发展或将步入高速震荡期
热点【建材网】近几年中国五金产品企业在规模和企业素质上都有了长足的进步,出现了一批占据一定市场份额和品牌影响力的龙头企业。大部分实力较弱的五金产品中小企业可能衰退甚至消亡。近几年五金产品的出口全面增长,主 ...
【热点】
阅读更多木地板患病率达80% 瓷砖潜藏巨大机遇
热点【建材网】近日,南京某教授一项针对建材产品健康隐患,调查对象为4000位市民的问卷调查结果,在互联网引起网友聚焦,木地板危害人体健康的问题又一次被重燃。据了解,该调查主要针对室内装修所涉及的地板材料、 ...
【热点】
阅读更多强化司法保障 护航绿美雅安
热点今年6月5日,雅安中院在汉源湖上举办增殖放流活动生态是雅安的一张名片,我市历来重视生态环境的保护。2017年7月28日,省法院、省检察院联合下发了《关于在宜宾、乐山、雅安三市开展对部分重大环境资源犯罪 ...
【热点】
阅读更多
最新文章
友情链接
- 德国西部一化工厂发生爆炸致数人伤
- “环保袋”不等于可降解塑料购物袋
- 江浙沪速度赛马精英马主2016元旦九龙山马会激情上演
- 专访骑手王鹏皓:出身马术世家 视赛马为毕生追求
- 最严环保法实施半年四川开出2999.78万元罚单
- 餐馆纸巾质量参差不齐劣质纸危害身体
- 王铁权:中国马业之路开创者 马匹培育的灵魂人物
- 安道教育(Amdox)• 2024慧聪教育城市巡展天津站成功召开
- 专访骑手王鹏皓:出身马术世家 视赛马为毕生追求
- 最严环保法实施半年四川开出2999.78万元罚单
- 不起眼的中国马镫将欧洲骑兵的战斗力提升5倍
- 上半年节能减排总体顺利节能环保产业加快发展
- 2015上海市青少年马术锦标赛落幕
- 心怡科技与联络互动达成战略合作
- 进口依维柯Daily 4x4 Van抵达上海港,标志着中国越野新时代到来
- 百余骑手参加新疆和什力克乡赛马大会
- 黑龙江2015年水污染治理项目总投资8.9亿元
- 发改委:上半年我国节能减排效益明显
- 广州中巡赛马术裁判长米兰达:坚持原则 公正执裁
- 麦子金服是国内成立时间较早的互联网金融信息服务平台之一
- 环保糖果包装的旺盛生命力或将日益显现
- 江城两学子获“马科学”奖学金
- 妙抗保推出Freshology™,以自然灵感重塑气味控制的未来
- 2015成都马术协会颁奖盛典举行 五大奖项点赞成都马圈
- 安徽包装行业大洗牌多家知名包装企业突生变故
- 《天启第一章》好评不断 陈雨携电影完美转型
- 全国青少年马术冠军赛暨首届海峡两岸青少年马术邀请赛下月举办
- 环保糖果包装的旺盛生命力或将日益显现
- 315大揭秘:水果行业乱,齐峰奇异果成为奇异果行业抄袭对象
- 巴斯夫计划扩大泰国移动源排放催化剂产能