您现在的位置是:热点 >>正文
央行下调存款准备金率0.5个百分点
热点97294人已围观
简介摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点 中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个 ...
摘要:央行下调存款准备金率0.5个百分点
中国人民银行决定,央行从2012年2月24日起,下调下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。存款完
存款准备金率历次调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 单位:百分点 |
44 | 2012年2月24日 | 大型金融机构21.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 17.00% | 0.5 | ||
43 | 2011年12月5日 | 大型金融机构21.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构18.00% | 17.50% | 0.5 | ||
42 | 2011年6月20日 | 大型金融机构21.00% | 21.50% | 0.5 |
中小金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
41 | 2011年5月18日 | 大型金融机构20.50% | 21.00% | 0.5 |
中小金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
40 | 2011年4月21日 | 大型金融机构20.00% | 20.50% | 0.5 |
中小金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
39 | 2011年3月25日 | 大型金融机构19.50% | 20.00% | 0.5 |
中小金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
38 | 2011年2月24日 | 大型金融机构19.00% | 19.50% | 0.5 |
中小金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
37 | 2011年1月20日 | 大型金融机构18.50% | 19.00% | 0.5 |
中小金融机构15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
36 | 2010年12月20日 | 大型金融机构18.00% | 18.50% | 0.5 |
中小金融机构14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
35 | 2010年11月29日 | 大型金融机构17.50% | 18.00% | 0.5 |
中小金融机构14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
34 | 2010年11月16日 | 大型金融机构17.00% | 17.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
33 | 2010年5月10日 | 大型金融机构16.50% | 17.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
32 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.00% | 16.50% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | 大型金融机构15.50% | 16.00% | 0.5 |
中小金融机构13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | 大型金融机构16.00% | 15.50% | -0.5 |
中小金融机构14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月05日 | 大型金融机构17.00% | 16.00% | -1 |
中小金融机构16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | 大型金融机构17.50% | 17.00% | -0.5 |
中小金融机构16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年09月25日 | 大型金融机构17.50% | 17.50% | - |
中小金融机构17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,准备企业存款20%,金率农村存款25%,个百分点储蓄存款40% | - | - |
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“将心比心网”。http://www.bpssyz.com/news/74e327696649.html
相关文章
地板家居网店频登“黑榜” 门槛低是诱因
热点【建材网】网上购物是时尚、更是趋势,众多地板等家居企业近年来都在拼命地进军电子商务,但网购商品的质量却不尽如人意,较近曝出的几起“质量门”事件都涉及家居网上商店,京东商城、淘宝 ...
【热点】
阅读更多涂料行业新发展:智能涂料
热点【建材网】在现代建筑市场中,涂料的应用一直备受关注,随着环保节能步伐的加快,智能涂料也正在成为一股新鲜的涂料势力,其广泛的应用前景则会为涂料工业创造出一片可观的市场空间。很久以前,克鲁马努人就把动物的 ...
【热点】
阅读更多市民:图方便翻越道路隔离带 民警:过街走斑马线 安全文明
热点市民翻越隔离带的不文明行为雅安日报/北纬网讯日前,有热心市民打进本报热线,称在位于雅州大道的锦绣华庭小区大门口,有市民为了走近路翻越雅州大道道路中间的隔离带,不仅违反交通规则,更是不安全的行为。5月9 ...
【热点】
阅读更多
热门文章
最新文章
友情链接
- 用爱心与责任诠释助人为乐
- 在雅安, 看到一束光盘活整个城市
- 蒙顶山茶2025成都跨年活动举行
- 尽责奉献好少年 用行动书写青春华章
- “燃”动全年绽华彩 “誉”满四方启新程
- 哪吒汽车被强制执行5717万
- 砥砺奋进铸辉煌 乘势而上启新程
- 搭建平台 提升政协履职质效
- 奏响激情乐曲 展现奋进姿态
- 蒙顶山茶2025成都跨年活动举行
- 全市为基层减负走深走实见到实效
- 我市推出“套餐式”注销实施方案
- 坚守医保初心 托稳民生“网底”
- 以赛事促文旅展现雅安城市风貌
- 以赛事促文旅展现雅安城市风貌
- 政协雅安市委员会关于伍雅鸿同志不再担任政协雅安市第五届委员会常务委员的决定
- 用爱心与责任诠释助人为乐
- 讷于言而敏于行 昂扬斗志共进步
- 雨城半程马拉松29日开跑 部分路段将实行交通管制
- 雅安市人民代表大会常务委员会 关于提请审议《雅安市人民代表大会常务委员会 工作报告》的决定
- 讷于言而敏于行 昂扬斗志共进步
- 雅安市司法局到汉源调研指导小区依法治理试点工作
- 雅安市第五届人民代表大会常务委员会公告
- “四库”通力 绘制特色经济圈底色
- 市政协五届四次会议期间第一次常委会议召开
- 政协雅安市第五届委员会关于五届市政协委员增补和退出事项的决定
- 吴宏当选雅安市政协主席
- “四库”通力 绘制特色经济圈底色
- “四库”通力 绘制特色经济圈底色
- 雨城半程马拉松29日开跑 部分路段将实行交通管制