您现在的位置是:知识 >>正文
全国投资潜力百强县(市)名单
知识5人已围观
简介摘要:2017年11月23日,首届中国县域经济高峰论坛暨《中国县域经济报告2017)》发布会在北京举行。论坛由中国社会科学院竞争力实验室、中国人民大学国家发展与战略研究院和华夏时报社共同主办,华夏研究 ...
县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | 县(市) 全国潜力 | 所属 | 投资潜力 全国潜力 | ||
排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | 排名 全国潜力 | 指数 全国潜力 | ||||
固安县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 1 全国潜力 | 1.0000 全国潜力 | 闽侯县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 26 全国潜力 | 0.8378 全国潜力 |
界首市 全国潜力 | 阜阳 全国潜力 | 2 全国潜力 | 0.9503 全国潜力 | 福清市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 27 全国潜力 | 0.8323 全国潜力 |
即墨市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 3 全国潜力 | 0.9414 全国潜力 | 义乌市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 28 全国潜力 | 0.8315 全国潜力 |
胶州市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 4 全国潜力 | 0.9306 全国潜力 | 泰兴市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 29 全国潜力 | 0.8308 全国潜力 |
永清县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 5 全国潜力 | 0.9252 全国潜力 | 如皋市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 30 全国潜力 | 0.8285 全国潜力 |
德清县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 6 全国潜力 | 0.9226 全国潜力 | 长沙县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 31 全国潜力 | 0.8255 全国潜力 |
新津县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 7 全国潜力 | 0.9185 全国潜力 | 当涂县 全国潜力 | 马鞍山 全国潜力 | 32 全国潜力 | 0.8196 全国潜力 |
金堂县 全国潜力 | 成都 全国潜力 | 8 全国潜力 | 0.9156 全国潜力 | 宁海县 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 33 全国潜力 | 0.8185 全国潜力 |
博罗县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 9 全国潜力 | 0.9106 全国潜力 | 东阳市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 34 全国潜力 | 0.8183 全国潜力 |
清镇市 全国潜力 | 贵阳 全国潜力 | 10 全国潜力 | 0.9098 全国潜力 | 慈溪市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 35 全国潜力 | 0.8159 全国潜力 |
香河县 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 11 全国潜力 | 0.8955 全国潜力 | 繁昌县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 36 全国潜力 | 0.8133 全国潜力 |
新郑市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 12 全国潜力 | 0.8811 全国潜力 | 昆山市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 37 全国潜力 | 0.8122 全国潜力 |
昌吉市 全国潜力 | 昌吉州 全国潜力 | 13 全国潜力 | 0.8797 全国潜力 | 宁国市 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 38 全国潜力 | 0.8059 全国潜力 |
浏阳市 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 14 全国潜力 | 0.8789 全国潜力 | 肥西县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 39 全国潜力 | 0.8019 全国潜力 |
海安县 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 15 全国潜力 | 0.8764 全国潜力 | 青田县 全国潜力 | 丽水 全国潜力 | 40 全国潜力 | 0.7993 全国潜力 |
中牟县 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 16 全国潜力 | 0.8749 全国潜力 | 海门市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 41 全国潜力 | 0.7990 全国潜力 |
嘉善县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 17 全国潜力 | 0.8698 全国潜力 | 长丰县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 42 全国潜力 | 0.7974 全国潜力 |
惠东县 全国潜力 | 惠州 全国潜力 | 18 全国潜力 | 0.8567 全国潜力 | 安宁市 全国潜力 | 昆明 全国潜力 | 43 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
扬中市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 19 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 肥东县 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 44 全国潜力 | 0.7969 全国潜力 |
宁乡县 全国潜力 | 长沙 全国潜力 | 20 全国潜力 | 0.8547 全国潜力 | 天长市 全国潜力 | 滁州 全国潜力 | 45 全国潜力 | 0.7928 全国潜力 |
仪征市 全国潜力 | 扬州 全国潜力 | 21 全国潜力 | 0.8515 全国潜力 | 鹤山市 全国潜力 | 江门 全国潜力 | 46 全国潜力 | 0.7908 全国潜力 |
兴义市 全国潜力 | 黔西南州 全国潜力 | 22 全国潜力 | 0.8497 全国潜力 | 海盐县 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 47 全国潜力 | 0.7906 全国潜力 |
句容市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 23 全国潜力 | 0.8495 全国潜力 | 启东市 全国潜力 | 南通 全国潜力 | 48 全国潜力 | 0.7830 全国潜力 |
临安市 全国潜力 | 杭州 全国潜力 | 24 全国潜力 | 0.8455 全国潜力 | 南昌县 全国潜力 | 南昌 全国潜力 | 49 全国潜力 | 0.7804 全国潜力 |
太仓市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 25 全国潜力 | 0.8400 全国潜力 | 金湖县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 50 全国潜力 | 0.7789 全国潜力 |
长兴县 全国潜力 | 湖州 全国潜力 | 51 全国潜力 | 0.7788 全国潜力 | 枝江市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 76 全国潜力 | 0.7391 全国潜力 |
芜湖县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 52 全国潜力 | 0.7770 全国潜力 | 仁怀市 全国潜力 | 遵义 全国潜力 | 77 全国潜力 | 0.7373 全国潜力 |
海宁市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 53 全国潜力 | 0.7764 全国潜力 | 东台市 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 78 全国潜力 | 0.7359 全国潜力 |
正定县 全国潜力 | 石家庄 全国潜力 | 54 全国潜力 | 0.7687 全国潜力 | 张家港市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 79 全国潜力 | 0.7356 全国潜力 |
长葛市 全国潜力 | 许昌 全国潜力 | 55 全国潜力 | 0.7680 全国潜力 | 谷城县 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 80 全国潜力 | 0.7338 全国潜力 |
禹城市 全国潜力 | 德州 全国潜力 | 56 全国潜力 | 0.7655 全国潜力 | 桐乡市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 81 全国潜力 | 0.7330 全国潜力 |
三河市 全国潜力 | 廊坊 全国潜力 | 57 全国潜力 | 0.7646 全国潜力 | 靖江市 全国潜力 | 泰州 全国潜力 | 82 全国潜力 | 0.7325 全国潜力 |
绵竹市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 58 全国潜力 | 0.7640 全国潜力 | 建湖县 全国潜力 | 盐城 全国潜力 | 83 全国潜力 | 0.7319 全国潜力 |
平湖市 全国潜力 | 嘉兴 全国潜力 | 59 全国潜力 | 0.7618 全国潜力 | 平潭县 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 84 全国潜力 | 0.7316 全国潜力 |
广汉市 全国潜力 | 德阳 全国潜力 | 60 全国潜力 | 0.7598 全国潜力 | 石河子市 全国潜力 | 新疆生产建设兵团 全国潜力 | 85 全国潜力 | 0.7314 全国潜力 |
乐清市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 61 全国潜力 | 0.7597 全国潜力 | 永康市 全国潜力 | 金华 全国潜力 | 86 全国潜力 | 0.7302 全国潜力 |
盱眙县 全国潜力 | 淮安 全国潜力 | 62 全国潜力 | 0.7595 全国潜力 | 汉川市 全国潜力 | 孝感 全国潜力 | 87 全国潜力 | 0.7275 全国潜力 |
巢湖市 全国潜力 | 合肥 全国潜力 | 63 全国潜力 | 0.7580 全国潜力 | 南陵县 全国潜力 | 芜湖 全国潜力 | 88 全国潜力 | 0.7256 全国潜力 |
荥阳市 全国潜力 | 郑州 全国潜力 | 64 全国潜力 | 0.7570 全国潜力 | 枣阳市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 89 全国潜力 | 0.7243 全国潜力 |
江阴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 65 全国潜力 | 0.7567 全国潜力 | 灵武市 全国潜力 | 银川 全国潜力 | 90 全国潜力 | 0.7240 全国潜力 |
常熟市 全国潜力 | 苏州 全国潜力 | 66 全国潜力 | 0.7542 全国潜力 | 垫江县 全国潜力 | 重庆 全国潜力 | 91 全国潜力 | 0.7236 全国潜力 |
瑞安市 全国潜力 | 温州 全国潜力 | 67 全国潜力 | 0.7509 全国潜力 | 长乐市 全国潜力 | 福州 全国潜力 | 92 全国潜力 | 0.7227 全国潜力 |
招远市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 68 全国潜力 | 0.7507 全国潜力 | 宜都市 全国潜力 | 宜昌 全国潜力 | 93 全国潜力 | 0.7211 全国潜力 |
湘潭县 全国潜力 | 湘潭 全国潜力 | 69 全国潜力 | 0.7492 全国潜力 | 宜兴市 全国潜力 | 无锡 全国潜力 | 94 全国潜力 | 0.7206 全国潜力 |
涿州市 全国潜力 | 保定 全国潜力 | 70 全国潜力 | 0.7486 全国潜力 | 上杭县 全国潜力 | 龙岩 全国潜力 | 95 全国潜力 | 0.7198 全国潜力 |
楚雄市 全国潜力 | 楚雄州 全国潜力 | 71 全国潜力 | 0.7481 全国潜力 | 宜城市 全国潜力 | 襄阳 全国潜力 | 96 全国潜力 | 0.7183 全国潜力 |
韩城市 全国潜力 | 渭南 全国潜力 | 72 全国潜力 | 0.7479 全国潜力 | 龙口市 全国潜力 | 烟台 全国潜力 | 97 全国潜力 | 0.7148 全国潜力 |
莱西市 全国潜力 | 青岛 全国潜力 | 73 全国潜力 | 0.7444 全国潜力 | 余姚市 全国潜力 | 宁波 全国潜力 | 98 全国潜力 | 0.7130 全国潜力 |
丹阳市 全国潜力 | 镇江 全国潜力 | 74 全国潜力 | 0.7419 全国潜力 | 高安市 全国潜力 | 宜春 全国潜力 | 99 全国潜力 | 0.7119 全国潜力 |
桐城市 全国潜力 | 安庆 全国潜力 | 75 全国潜力 | 0.7418 全国潜力 | 广德县 全国潜力 | 宣城 全国潜力 | 100 全国潜力 | 0.7117 全国潜力 |
数据来源:《中国县域经济发展报告(2017)》
全国潜力Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“将心比心网”。http://www.bpssyz.com/news/26e399095983.html
相关文章
欧盟宣布对中国出口陶瓷餐具征收关税
知识【建材网】5月15日,欧盟宣布正式对中国出口到欧盟的陶瓷餐具征收关税,税率根据具体餐用瓷器而定,较高可达36.1%。欧盟公告指出,去年11月15日开始的临时关税调解期已过,欧盟认定中国瓷器有倾销证据, ...
【知识】
阅读更多甘肃肃北夏日郭勒金敖包祭祀上演赛马大赛
知识5月10日,甘肃肃北蒙古族自治县盐池湾乡雕尔力吉村,举办祭祀夏日郭勒金敖包活动。祭祀仪式后,举行赛马、摔跤、拔河、蒙古象棋等那达慕竞技项目。敖包祭祀是蒙古族自古流传下来的宗教习俗,在每年水草丰美时节举 ...
【知识】
阅读更多29家通州企业上黑榜 近半涉环保
知识由于环保检查失信、拒不执行判决、偷税欠税,或被取消建筑工程投标资格的29家通州企业近日被列入诚信黑榜,近一半涉及环保企业。记者了解到,其中近一半企业由环保局划定。 ...
【知识】
阅读更多
热门文章
最新文章
友情链接
- 央行2200亿逆回购规模创新高
- 枞阳县红十字会接收爱心捐款60万余元
- 枞阳:食堂分区就餐保安全
- 《神武2》全新师徒系统开启 师徒齐乐游三界
- 年轻人的第 一台饮水机?优点智能净饮机正式发布
- 县委组织部全面部署为打赢疫情防控狙击战提供坚强组织保证
- 《QQ飞车》SSC2017三项规则重大改革 全民电竞梦想
- 消费者投诉情况:家居建材类比重上升10.5%
- 央行2200亿逆回购规模创新高
- 一起追蝴蝶 《剑网3》花朝节本周开启
- 七罪与超神加入WeFun战队 KPL新赛季期待WeFun突破
- 薛之谦助力《问道》开学季 送千万奖学金
- 一生宠爱,相伴今生!《仙灵外传》伙伴宠物大曝光
- 一起追蝴蝶 《剑网3》花朝节本周开启
- 家居小品牌顶住大品牌压力 5点建议完善应对策略
- 《不败传说》新服明日开启 预约享八大特权
- 重庆市木门行业协会配套座谈会召开
- 开启送花时代 《梦塔防S》魅力系统即将登场
- 《不败传说》新服明日开启 预约享八大特权
- 俘获ACT玩家心!《龙魂时刻》今日开启领衔封测
- 1月31日!枞阳版“小汤山”正式启用
- CF3.4在线风暴 一起BANG BANG BANG
- 《最后一炮》版本计划展望 新地图新部件新模式
- 一起追蝴蝶 《剑网3》花朝节本周开启
- 上交所:上市公司不分红要与小股东沟通
- 《天涯明月刀》新版上线 Miss大小姐领衔入新服
- 梦幻西游杯中华民族篮球公开赛总决赛完美落幕
- 小身材大威力 探机携黑科技加入《风暴英雄》
- 财政部组织开展事业单位公务用车清查
- 财政部组织开展事业单位公务用车清查