您现在的位置是:知识 >>正文
枞阳县环境空气质量AQI指数3月月报
知识8695人已围观
简介日期空气质量指数首要污染物质量级别2016.03.0197PM2.5良2016.03.0298PM2.5良2016.03.03145PM2.5轻度污染2016.03.04149PM2.5轻度污染201 ...
枞阳
日期 枞阳 | 空气质量指数 枞阳 | 首要污染物 枞阳 | 质量级别 枞阳 |
2016.03.01 枞阳 | 97 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.02 枞阳 | 98 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.03 枞阳 | 145 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.04 枞阳 | 149 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.05 枞阳 | 155 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 中度污染 枞阳 |
2016.03.06 枞阳 | 217 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 重度污染 枞阳 |
2016.03.07 枞阳 | 150 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.08 枞阳 | 84 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.09 枞阳 | 34 枞阳 | N/A 枞阳 | 优 枞阳 |
2016.03.10 枞阳 | 54 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.11 枞阳 | 72 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.12 枞阳 | 75 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.13 枞阳 | 89 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.14 枞阳 | 134 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.15 枞阳 | 137 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.16 枞阳 | 123 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.17 枞阳 | 122 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.18 枞阳 | 113 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.19 枞阳 | 117 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.20 枞阳 | 102 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.21 枞阳 | 80 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.22 枞阳 | 103 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 轻度污染 枞阳 |
2016.03.23 枞阳 | 76 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.24 枞阳 | 53 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.25 枞阳 | 78 枞阳 | O3 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.26 枞阳 | 78 枞阳 | PM10 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.27 枞阳 | 89 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.28 枞阳 | 95 枞阳 | O3 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.29 枞阳 | 65 枞阳 | O3 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.30 枞阳 | 53 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
2016.03.31 枞阳 | 55 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
月均值 枞阳 | 95 枞阳 | PM2.5 枞阳 | 良 枞阳 |
稿件来源: 枞阳在线 Tags: 转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“将心比心网”。http://www.bpssyz.com/html/02c53699461.html 相关文章
热门文章最新文章友情链接
|